Gönülçelen 40. Bölüm Reytingleri
A/B
1 HANIMIN CIFTLIGI KAND 1:43:40 11,50% 28,58%
2 ADINI FERIHA KOYDUM SHOW 1:41:50 9,16% 22,76%
3 COCUKLAR DUYMASIN ATV 1:43:24 7,83% 19,61%
4 GONULCELEN ATV 1:26:22 6,54% 23,29%
5 COCUKLAR DUYMASIN (OZET) ATV 0:25:07 6,13% 17,18%
TOTAL
1 HANIMIN CIFTLIGI KAND 1:43:40 11,93% 27,43%
2 ADINI FERIHA KOYDUM SHOW 1:41:50 9,24% 21,16%
3 COCUKLAR DUYMASIN ATV 1:43:24 7,57% 17,36%
4 GONULCELEN ATV 1:26:22 6,77% 24,24%
5 HANIMIN CIFTLIGI (OZET) KAND 0:38:21 6,16% 14,94%
alıntı